Батарейные шкафы BFT4A — BFT40A
Батарейные шкафы (закрытые стеллажи) BFT4A — BFT40A предназначены для установки большинства типов промышленных аккумуляторных батарей. Конструкция батарейных шкафов обеспечивает простоту монтажа. Высокая прочность позволяет размещать на полках батареи емкостью до 120 Ач. Компактная упаковка облегчает транспортировку. Различные модели BFT отличаются количеством внутренних полок для установки аккумуляторных батарей и габаритами. Цифровой индекс в наименовании шкафов обозначает количество АКБ ёмкостью 100-120 Ач, которые можно установить в данный шкаф. Расчет мощности АКБ на стойку можно найти в разделе «Как подобрать».
Размеры
Тип | Габариты (мм) | Размер полок (нижняя/верхняя) | Кол-во полок | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | Ширина | Высота | Глубина | |||
BFT4A | 480 | 645 | 462 | 450/450 | 265/285 | 455/410 | 2 | 16,6 |
BFT8A | 480 | 645 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 2 | 21 |
BFT12A | 480 | 937 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 3 | 38 |
BFT16A | 480 | 1230 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 4 | 48 |
BFT20A | 480 | 1520 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 5 | 60 |
BFT20S | 480 | 1520 | 820 | 450 | 265/285 | 815/770 | 5 | 60 |
BFT32A | 960 | 1230 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 4 | 96,6 |
BFT40A | 960 | 1520 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 5 | 120 |
Максимальное количество размещения батарей AQQU в шкафах BFT4A-20
Тип АКБ | Емкость | BFT4A | BFT8A | BFT12A | BFT16A | BFT20A | BFT32A | BFT40A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP680 | 6 | 44 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 400 |
MP1245 | 4,5 | 36 | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
MP1272 | 7,2 | 24 | 44 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 |
MP1280 | 8 | 24 | 44 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 |
MP12120 | 12 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 144 | 160 |
MP12200 | 20 | 20 | 38 (40*) | 58 (60*) | 78 (80*) | 98 (100*) | 158 (160*) | 198 (200*) |
12ML33 | 33 | 12 | 22 (24*) | 34 (36*) | 46 (48*) | 58 (60*) | 94 (96*) | 118 (120*) |
12ML40 | 40 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 |
12ML45 | 45 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 |
12ML55 | 55 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 80 | 100 |
12ML75 | 75 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 56 | 70 |
12ML100 | 100 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
12ML120 | 120 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
12ML150 | 150 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 30 |
12ML200 | 200 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 |
HP1221W | 5 | 36 | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
HP1234W | 9 | 24 | 44 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 |
HP12110W | 28 | 10 | 28 | 30 | 40 | 50 | - | 100 |
12HFL155W | 28 | 10 | 28 | 30 | 40 | 56 | - | 112 |
12HFL165W | 33 | 10 | 28 | 30 | 40 | 56 | - | 112 |
12HFL211W | 45 | 8 | 20 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 |
12HFL240W | 55 | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
12HFL340W | 80 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 56 | 70 |
12HFL470W | 100 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
12HFL560WM | 110 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
12XFT50 | 50 | 7 (8*) | 14 | 22 | 28 | 35 | 84 | 70 |
12XFT100 | 100 | - | 7** | 7** | 14** | 14** | 28** | 28** |
12XFT150 | 100 | - | 2** | 2** | 4** | 4** | 12** | 12** |
* без выключателя в шкафу
** установка только на нижнюю/среднюю полку
Допускается размещение одной линейки батарей в нескольких шкафах. Например, можно разместить 32 батареи 12ML100 в двух шкафах BFT16A (комплектацию необходимо уточнить при заказе).
Стандартная комплектация
Тип | Соединители для установки комплекта батарей | Для ИБП мощностью до |
---|---|---|
BFT4A | 4 шт. х 75-120 Ач | До 3 кВА |
BFT8A | 8 шт. х 75-120 Ач | До 3 кВА |
BFT10A | 20 шт. х 28-55 Ач | До 10 кВА |
BFT12A | 12 шт. х 75-120 Ач | До 3 кВА |
BFT16А | 32 шт. х 28-55 Ач + автоматический выключатель | До 20 кВА |
BFT20A | 20 шт. х 75-120 Ач + автоматический выключатель | До 10 кВА |
BFT20S | 40 шт. х 28-55 Ач | До 40 кВА |
BFT32A | 32 шт. х 75-120 Ач | До 40 кВА |
BFT40A | 40 шт. х 75-120 Ач | До 40 кВА |
*стандартная комплектация может изменяться по требованию заказчика
Батарейные шкафы BFT40, BFT48
Батарейный шкафы BFT40 — BFT48 (BFT40/320, BFT40/480, BFT48/160, BFT48/320, BFT48/480)
Для безопасного и компактного размещения промышленных аккумуляторных батарей, подключаемых к ИБП средней и большой мощности. Простая сборка, не требующая уникальных инструментов. В качестве стандартного решения поставляются следующие модели (отличаются по комплектации блока защиты):
• BFT40/160 — BFT48/160 — для ИБП от 10 до 40 кВА
• BFT40/320 — BFT48/320 — для ИБП от 41 до 100 кВА• BFT40/480 — BFT48/48 — для ИБП от 101 до 160 кВА
Расчет по мощности сделан для напряжения цепи постоянного тока 348 Вольт, (29 аккумуляторных 12-ти вольтовых блоков). В случае применения в составе с ИБП со значением напряжения цепи постоянного тока более 348 Вольт, диапазон мощностей для каждого типа шкафа увеличивается- можно уточнить при Заказе. Возможна поставка шкафа с индивидуальной комплектацией блока защиты.
Основной конструктив шкафа BFT40- производится в России, на современном высокоточном оборудовании. Комплектующие премиум качества Российского и импортного производства. Для удобства транспортировки и сохранности поставляется в компактной упаковке.
Спецификация
Спецификация | BFT40 | BFT48 |
---|---|---|
Габариты (ШхГхВ), мм | 877х885х1800 | 877х885х2100 |
Полезный габарит полки (ШхГхВ), мм | 760х800х297 | 760х800х297 |
Полезный габарит верхней полки (ШхГхВ), мм | 760х800х274 | 760х800х274 |
Вес, кг | 187 (с учетом блока защиты) | 217 (с учетом блока защиты) |
Количество полок | 5 (с учетом основания шкафа) | 6 (с учетом основания шкафа) |
Допустимая нагрузка на полку, кг | до 300 | до 300 |
Цвет | черный (RAL 9005) | черный (RAL 9005) |
Транспортировка и эксплуатация | от -40С до +70С | от -40С до +70С |
Исполнение | IP20 | IP20 |
Размещение аккумуляторов AQQU в BFT40 и BFT48
Модель АКБ | BFT40 | BFT48 | BFT40 | BFT48 |
---|---|---|---|---|
Полка1 (нижняя) | Полки 2-6 (2-5 для АКБ XFT) | Всего | Всего | |
MP680 | 100 | 120 | 580 | 700 |
MP1245 | 72 | 88 | 424 | 512 |
MP1270 | 50 | 60 | 290 | 350 |
MP1272 | 50 | 60 | 290 | 350 |
MP1290 | 50 | 60 | 290 | 350 |
MP12120 | 30 | 40 | 190 | 230 |
MP12170 | 32 | 40 | 192 | 232 |
MP12200 | 32 | 40 | 192 | 232 |
12ML33 | 15 | 20 | 95 | 115 |
12ML40 | 12 | 16 | 76 | 92 |
12ML45 | 12 | 16 | 76 | 92 |
12ML55 | 15 | 17 | 83 | 100 |
12ML75 | 8 | 12 | 56 | 68 |
12ML100 | 8 | 8 | 40 | 48 |
12ML120 | 5 | 5 | 25 | 30 |
12ML150 | 5 | 5 | 25 | 30 |
12ML200 | 3 | 4 | 19 | 23 |
HP1221W | 72 | 88 | 424 | 512 |
HP1234W | 50 | 60 | 290 | 350 |
HP12110W | 20 | 24 | 116 | 140 |
12HFL155W | 20 | 24 | 116 | 140 |
12HFL165W | 15 | 20 | 95 | 115 |
12HFL211W | 12 | 16 | 76 | 92 |
12HFL240W | 15 | 17 | 83 | 100 |
12HFL260W | 15 | 17 | 83 | 100 |
12HFL340W | 8 | 12 | 56 | 68 |
12HFL470W | 8 | 8 | 40 | 48 |
12HFL560WM | 8 | 8 | 40 | 48 |
12XFT50 | 14 | 14 | 70 | 84 |
12XFT100 | 7 | 8 | 39 | 47 |
12XFT150 | 6 | 6 | 24 | 30 |
*без выключателя в шкафу
**установка только на нижнюю/среднюю полку