Необслуживаемые герметичные аккумуляторы для ИБП серии HP
Расчетный срок службы — 8-10 лет.

Серия HP – необслуживаемые герметичные батареи (AGM) c повышенной энергоотдачей емкостью 5-9 Ач (21-35 Вт на элемент при 15-минутном разряде) для использования в системах, требующих от аккумуляторной батареи больших разрядных токов и отдачи большого количества энергии в течение короткого времени. Используя такие батареи в качестве встроенных в ИБП малой и средней мощности*, вы сможете существенно (до 40%) увеличить время автономной работы.
Характеристики
| Тип | Номи-нальное напря-жение, В | Отда-ваемая мощ-ность (Ватт на элемент, 15 мин) | Номи-наль-ная ем-кость, С20, А*ч | Дли-на, мм | Шири-на, мм | Высо-та, мм | Общая высо-та с клем-мами, мм | Клем-мы | Распо-ложе-ние клемм | Вес, кг | Описа-ние в PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP1221W | 12 | 21 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 | B | 1.62 | Скачать |
| HP1234WL | 12 | 35 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | E | 2.73 | Скачать |
| HP12110W | 12 | 110 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | M6 | C | 8.8 |
Разряд постоянным током (Ампер)
Ток разряда (Ампер) при 20 ° С до 1,65 вольт на элемент
| Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP1221W | 21.7 | 13.4 | 10.6 | 5.71 | 3.49 | 1.82 | 1.29 | 1.04 | 0.89 |
| HP1234WL | 38.8 | 24.6 | 18.06 | 11.82 | 5.78 | 3.28 | 2.33 | 1.87 | 1.61 |
| HP12110W | 114 | 70.0 | 55.6 | 29.9 | 18.2 | 10.2 | 7.25 | 5.83 | 5.01 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент
| Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP1221W | 41.7 | 26.0 | 21.0 | 11.3 | 8.38 | 6.90 | 3.62 | 2.60 | 1.80 |
| HP1234WL | 72.6 | 45.7 | 35.5 | 19.7 | 14.2 | 11.2 | 6.52 | 4.68 | 3.24 |
| HP12110W | 218 | 136 | 110 | 59.2 | 43.8 | 36.1 | 20.3 | 14.6 | 10.1 |
Указанные параметры — средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.
* Рекомендуется для ИБП on-line, а также и других типов, допускающих увеличение времени автономии.
Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы для ИБП серии HFL
Расчетный срок службы до 10-12 лет.

Серия HFL – батареи c повышенной энергоотдачей емкостью 55-110 Ач (200-650 Вт на элемент при 10-минутном разряде) для использования в мощных системах, требующих от батареи больших разрядных токов и отдачи большого количества энергии в течение короткого времени. Используя такие батареи совместно с ИБП средней и большой мощности, Вы сможете существенно (до 40% в системах, рассчитанных на небольшое время автономии) увеличить время автономной работы при нагрузках, близких к полной.
Характеристики
| Тип | Номи-нальное напря-жение, В | Отда-ваемая мощность (Ватт на элемент, 10 мин) | Номи-нальная емкость, С10, А*ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общая высота с клеммами, мм | Клем-мы | Распо-ложе-ние клемм | Вес, кг | Описание в PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HFL240W | 12 | 200 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | M6 | B | 17.3 | |
| 12HFL340W | 12 | 280 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | M6 | B | 25.3 | |
| 12HFL560WM | 12 | 560 | 110 | 330 | 171 | 212 | 218 | M8 | B | 34.8 | Скачать |
Разряд постоянным током (Ампер)
Ток разряда (Ампер) при 20 ° С до 1,65 вольт на элемент
| Тип | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HFL240W | 125 | 104 | 58.6 | 43.7 | 35.9 | 19.9 | 14.3 | 10.0 | 8.56 |
| 12HFL340W | 175 | 145 | 82.2 | 61.2 | 50.3 | 27.2 | 19.5 | 13.6 | 11.7 |
| 12HFL560WM | 300.2 | 222.7 | 138.2 | 99.5 | 74.2 | 39.9 | 28.7 | 20.1 | 17.1 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент
| Тип | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HFL240W | 235 | 200 | 113 | 84.3 | 69.3 | 38.8 | 28.2 | 19.8 | 17.0 |
| 12HFL340W | 329 | 281 | 159 | 118 | 97.1 | 53.0 | 38.4 | 27.0 | 23.1 |
| 12HFL560WM | 533.9 | 430 | 267.9 | 195.1 | 148.5 | 81.6 | 59.1 | 41.6 | 35.6 |
Указанные параметры — средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.
N — рекомендуется использовать 2 параллельно соединенные линейки батарей вдвое меньшей емкости.
Виды клемм

Схема расположения клемм
