Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы для ИБП серии HFL
Расчетный срок службы до 10-12 лет.
Серия HFL – батареи c повышенной энергоотдачей емкостью 55-110 Ач (200-650 Вт на элемент при 10-минутном разряде) для использования в мощных системах, требующих от батареи больших разрядных токов и отдачи большого количества энергии в течение короткого времени. Используя такие батареи совместно с ИБП средней и большой мощности, Вы сможете существенно (до 40% в системах, рассчитанных на небольшое время автономии) увеличить время автономной работы при нагрузках, близких к полной.
Характеристики
Тип | Номи-нальное напря-жение, В | Отда-ваемая мощность (Ватт на элемент, 10 мин) | Номи-нальная емкость, С10, А*ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общая высота с клеммами, мм | Клем-мы | Распо-ложе-ние клемм | Вес, кг | Описание в PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HFL240W | 12 | 200 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | M6 | B | 17.3 | |
12HFL340W | 12 | 280 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | M6 | B | 25.3 | |
12HFL560WM | 12 | 560 | 110 | 330 | 171 | 212 | 218 | M8 | B | 35.7 | Скачать |
Разряд постоянным током (Ампер)
Ток разряда (Ампер) при 20 ° С до 1,65 вольт на элемент
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HFL240W | 125 | 104 | 58.6 | 43.7 | 35.9 | 19.9 | 14.3 | 10.0 | 8.56 | |
12HFL340W | 175 | 145 | 82.2 | 61.2 | 50.3 | 27.2 | 19.5 | 13.6 | 11.7 | |
12HFL560WM | 300.2 | 222.7 | 138.2 | 99.5 | 74.2 | 39.9 | 28.7 | 20.1 | 17.1 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HFL240W | 235 | 200 | 113 | 84.3 | 69.3 | 38.8 | 28.2 | 19.8 | 17.0 | |
12HFL340W | 329 | 281 | 159 | 118 | 97.1 | 53.0 | 38.4 | 27.0 | 23.1 | |
12HFL560WM | 629,2 | 533.9 | 430 | 267.9 | 195.1 | 148.5 | 81.6 | 59.1 | 41.6 | 35.6 |
Указанные параметры — средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.
N — рекомендуется использовать 2 параллельно соединенные линейки батарей вдвое меньшей емкости.