Необслуживаемые герметичные аккумуляторы для ИБП серии MP
Расчетный срок службы — 5 лет.
Серия MP – свинцово-кислотные необслуживаемые герметичные аккумуляторы (технология AGM) емкостью 4,5 — 20 Ач для применения с ИБП, в системах безопасности и в телекоммуникационной отрасли. Аккумуляторы для ИБП имеют стандартные габариты, что позволяет использовать их для замены встроенных АКБ в ИБП различных производителей. Батарейный отсек и крышка выполнены из огнезащитного пластика ABS или HBO V0. Достоинством батарей данной серии является: стабильное качество и высокая надежность, герметичная конструкция, экологичность.
Характеристики
Тип | Номи-нальное напряжение, В | Номи-нальная емкость, С20, А*ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общая высота с клеммами, мм | Клеммы | Вес, кг | Описание в PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP680 | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 | 1.3 | Скачать |
MP1245 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1 | 1.52 | Скачать |
MP1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 2.2 | Скачать |
MP1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | 2.3 | Скачать |
MP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | F2 | 3.7 | Скачать |
MP12200 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | M5 | 5.6 | Скачать |
Разряд постоянным током (Ампер)
Ток разряда при 25 ° С до 1,65 вольт на элемент
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP680 | 29.6 | 18.8 | 14.8 | 8.35 | 5.16 | 2.85 | 1.97 | 1.39 | 0.75 | 0.40 |
MP1245 | 16.7 | 10.6 | 8.30 | 4.70 | 2.90 | 1.60 | 1.11 | 0.78 | 0.42 | 0.23 |
MP1272 | 26.7 | 16.9 | 13.3 | 7.51 | 4.65 | 2.56 | 1.77 | 1.25 | 0.68 | 0.36 |
MP1280 | 29.6 | 18.8 | 14.8 | 8.35 | 5.16 | 2.85 | 1.97 | 1.39 | 0.75 | 0.40 |
MP12120 | 46.3 | 29.3 | 23.1 | 13.0 | 8.06 | 4.45 | 3.08 | 2.17 | 1.18 | 0.63 |
MP12200 | 74.1 | 46.9 | 36.9 | 20.9 | 12.9 | 7.12 | 4.93 | 3.47 | 1.89 | 1.01 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP680 | 57 | 35.3 | 28.0 | 15.9 | 10.0 | 5.57 | 3.90 | 2.76 | 1.51 | 0.81 |
MP1245 | 31 | 19.8 | 15.8 | 8.97 | 5.6 | 3.13 | 2.2 | 1.55 | 0.85 | 0.46 |
MP1272 | 49.6 | 31.8 | 25.2 | 14.3 | 8.97 | 5.00 | 3.52 | 2.48 | 1.36 | 0.73 |
MP1280 | 55.2 | 35.3 | 28.0 | 15.9 | 9.97 | 5.55 | 3.90 | 2.77 | 1.51 | 0.81 |
MP12120 | 86.2 | 55.2 | 43.8 | 25.0 | 15.6 | 8.68 | 6.10 | 4.32 | 2.35 | 1.26 |
MP12200 | 138 | 88.3 | 70.2 | 39.8 | 24.8 | 13.9 | 9.75 | 6.90 | 3.77 | 2.02 |
Указанные параметры — средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.