Фронт-терминальные необслуживаемые герметичные аккумуляторы для ИБП серии XFT
Расчетный срок службы — 12 лет.
Серия XFT – батареи, предназначенные для установки в 19-и 23-дюймовые шкафы и стойки. Могут также использоваться и в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей. Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Характеристики
Тип | Номи-нальное напря-жение, В | Номи-нальная емкость, С10, А*ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общая высота с клеммами, мм | Клеммы | Вес, кг | Описание в PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12XFT50 | 12 | 55 | 277 | 106 | 221 | 221 | M6 | 17.3 | Скачать |
12XFT100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 287 | 287 | M8 | 32.8 | Скачать |
12XFT105 | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | M8 | 32 | Скачать |
12XFT150 | 12 | 150 | 551 | 109 | 288 | 288 | M8 | 48 | Скачать |
Разряд постоянным током (Ампер)
Ток разряда (Ампер) при 20 ° С до 1,65 вольт на элемент
Тип | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12XFT50 | 114 | 88.4 | 53.1 | 32.8 | 20.0 | 14.4 | 9.82 | 6.75 | 5.59 | 2.96 |
12XFT100 | 207 | 161 | 96.5 | 59.7 | 36.3 | 26.2 | 17.8 | 12.3 | 10.2 | 5.38 |
12XFT105 | 218 | 169 | 101 | 62.6 | 38.1 | 27.5 | 18.7 | 12.9 | 10.7 | 5.65 |
12XFT150 | 241 | 145 | 89.5 | 54.5 | 39.2 | 26.8 | 18.4 | 15.2 | 8.08 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент
Тип | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12XFT50 | 205 | 162 | 99.3 | 62.3 | 38.5 | 28.2 | 19.3 | 13.4 | 11.1 | 5.92 |
12XFT100 | 373 | 294 | 180 | 113 | 70.2 | 51.3 | 35.2 | 24.3 | 20.2 | 10.8 |
12XFT105 | 392 | 309 | 189 | 119 | 73.6 | 53.8 | 36.8 | 25.5 | 21.2 | 11.3 |
12XFT150 | 441 | 271 | 170 | 105 | 76.8 | 52.7 | 36.5 | 30.3 | 16.1 |
Указанные параметры — средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.